Tunis Stock Exchange (BVMT) — Markets, economy & news
Market snapshot
View full market dashboard
Platform in test version·information shown is for guidance only and does not constitute investment advice.

Business NewsManifestation du 17 octobre, prévisions du gouvernement, investissements étrangers…Les 5 infos du week-end - Non classé Business News
businessnews.com.tn



La PresseL’agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait au moins 74.469 martyrs et 175.492 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis
lapresse.tn





| Company | Sector | Group | Close | Chg. | Volume | YTD | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banks | Continuous | 163.000 | 1.19% | 5.3k853.3k TND | 46.85% | 6.7bn | |
| Food & Beverages | Continuous | 25.700 | 0.58% | 3k77.2k TND | 38.92% | 4.9bn | |
| Banks | Continuous | 76.980 | 0.89% | 1.5k116.6k TND | 15.08% | 3.8bn | |
| Food & Beverages | Continuous | 13.500 | 0.37% | 3k41.1k TND | 7.14% | 3.6bn | |
| Banks | Continuous | 87.280 | 0.48% | 4.5k386.6k TND | 74.56% | 3bn | |
| Banks | Continuous | 8.730 | 0.80% | 22.1k194.5k TND | 36.41% | 2.4bn | |
| Food & Beverages | Continuous | 19.390 | 0.57% | 3126k TND | 50.31% | 2.1bn | |
| Banks | Continuous | 19.690 | 1.30% | 4.2k83.4k TND | 63.13% | 1.3bn |
