Bourse de Tunis (BVMT) — Marchés, économie et actualités
Aperçu du marché
Voir le tableau complet du marché
Plateforme en version de test·les informations affichées sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement.

Business NewsCaisses sociales : la facture salée des réformes reportées - BN TV Business News
businessnews.com.tn



WMCAu cours des années qui ont immédiatement suivi la crise financière mondiale, l’Allemagne incarnait les difficultés économiques de l’Europe. Après l’éclatement de la bulle...
webmanagercenter.com





| Société | Secteur | Groupe | Clôture | Var. | Volume | YTD | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques | Continu | 159.200 | 0.25% | 6,2 k986 k TND | 43.42% | 6,5 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 24.500 | 3.47% | 1,1 k28,4 k TND | 32.43% | 4,6 Md | |
| Banques | Continu | 79.010 | 0.01% | 29123 k TND | 18.12% | 4 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 13.850 | 1.39% | 9,7 k132,6 k TND | 9.92% | 3,7 Md | |
| Banques | Continu | 87.000 | 1.01% | 63855,5 k TND | 74.00% | 3 Md | |
| Banques | Continu | 8.150 | 0.62% | 1,9 k15,1 k TND | 27.34% | 2,2 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 19.000 | 1.50% | 9 k171,8 k TND | 47.29% | 2,1 Md | |
| Banques | Continu | 19.010 | 0.47% | 12,1 k231,9 k TND | 57.50% | 1,2 Md |
