Bourse de Tunis (BVMT) — Marchés, économie et actualités
Aperçu du marché
Voir le tableau complet du marché
Plateforme en version de test·les informations affichées sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement.
Dernière séance, pondérée par la capitalisation
| Société | Secteur | Groupe | Clôture | Var. | Volume | YTD | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques | Continu | 178,400 | 0,51 % | 2,9 k508,5 k TND | 60,72 % | 7,3 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 26,200 | 0,23 % | 13,5 k353,5 k TND | 48,70 % | 5 Md | |
| Banques | Continu | 77,490 | 0,01 % | 98676,4 k TND | 15,85 % | 3,9 Md | |
SFBTSFBT | Agroalimentaire & Boissons | Continu | 13,980 | 1,38 % | 1,6 M21,7 M TND | 10,95 % | 3,7 Md |
| Banques | Continu | 93,000 | 0,00 % | 8,7 k803,9 k TND | 86,00 % | 3,2 Md | |
| Banques | Continu | 8,680 | 0,00 % | 13,9 k119,9 k TND | 35,63 % | 2,3 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 19,480 | 0,05 % | 5,6 k109,9 k TND | 51,01 % | 2,1 Md | |
| Banques | Continu | 19,690 | 0,56 % | 16,7 k328,5 k TND | 63,13 % | 1,3 Md |

Business NewsDiplomatie, BTE, Abir Moussi…Les 5 infos de la journée - DERNIÈRES NEWS Business News
businessnews.com.tn



La présidente mexicaine voyage en Chine en classe éco : 14 000 km, les Chinois sont fans





