Bourse de Tunis (BVMT) — Marchés, économie et actualités
Aperçu du marché
Voir le tableau complet du marché
Plateforme en version de test·les informations affichées sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement.
Dernière séance, pondérée par la capitalisation
| Société | Secteur | Groupe | Clôture | Var. | Volume | YTD | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques | Continu | 170,000 | 1,80 % | 7,1 k1,2 M TND | 53,15 % | 6,9 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 26,000 | 1,89 % | 2,8 k72,4 k TND | 47,57 % | 4,9 Md | |
| Banques | Continu | 77,240 | 0,72 % | 1,3 k103,3 k TND | 15,47 % | 3,9 Md | |
SFBTSFBT | Agroalimentaire & Boissons | Continu | 13,610 | 0,07 % | 33,2 k453,2 k TND | 8,02 % | 3,6 Md |
| Banques | Continu | 92,750 | 0,54 % | 3,8 k347,4 k TND | 85,50 % | 3,2 Md | |
| Banques | Continu | 8,550 | 0,35 % | 17 k144,6 k TND | 33,59 % | 2,3 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 18,800 | 1,05 % | 31,6 k594,5 k TND | 45,74 % | 2,1 Md | |
| Banques | Continu | 19,780 | 0,25 % | 44,7 k881,5 k TND | 63,88 % | 1,3 Md |

Marché boursier : porté par des blocs, le Tunindex avance à pas feutrés




Business NewsMohamed Ali Nafti à Accra pour une réunion sur le financement de l’Union africaine - DERNIÈRES NEWS Business News
businessnews.com.tn




